发布时间:2021-03-05 11:00:12 作者:system
垃圾车是指用于市政环卫运送各种垃圾的一种专用车辆。垃圾车通常主要用于市政环卫、大型厂矿,用作运输各种垃圾,适用于运输小区生活垃圾,并可将装入的垃圾压缩、压碎,使其密度增大,体积缩小,大大地提高了垃圾收集和运输的效率。新型垃圾车具有质量可靠,故障率低,维护方便,运行费用低等特点。
车说明: | 随底盘选装驾驶室。驾驶室准乘人数2,3人与额定载质量(kg)1000,935一一对应。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):380。 |
东风福瑞卡摆臂式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风福瑞卡摆臂式垃圾车 | 批次: | 229 |
底盘型号: | EQ1040TJ20D3 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2900 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
额定质量:(kg) | 1000,935 | 接近/离去角(° ) | 19/10 |
整备质量:(kg) | 3365 | 前悬/后悬(mm): | 1032/1663 |
轴荷: | **车速(km/h): | 90 | |
整车说明: | 随底盘选装驾驶室。驾驶室准乘人数2,3人与额定载质量(kg)1000,935一一对应。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):380。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1040TJ20D3 | 底盘**: | 东风牌 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1506,1585 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1442,1530 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 常柴股份有限公司 |
3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 |
70 66 66 76 70 65 66 75 72 |
其它资料 |
专用功能说明: |
垃圾车专用功能说明: 、操作稳定方便、装卸效率高、机械化程度高、节省人力的优点。 垃圾车广泛适用于环卫、市政、厂矿企业、物业小区、垃圾多而集中的居民区。一车可带多个大厢,在装卸的运输过程中可有效地避免二次污染。改装部分与原车底盘为可分离式,维修方便 且保持了原车的机动性及行驶性能。 对垃圾车车有特殊要求的客户可致电我公司,我们可根据用户要求进行设计、改装。并可加装方向助力、空调等。 |